Span tables for C24 timber
How far can a joist span? The tables show the largest clear span for common sizes, calculated with the same engine as the designer.
Floor and deck joists
| Size | 2.5 kN/m² | 3.5 kN/m² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c/c 400 | c/c 500 | c/c 600 | c/c 400 | c/c 500 | c/c 600 | |
| 45×120 | 2.25 m | 2.05 m | 1.95 m | 2.00 m | 1.90 m | 1.75 m |
| 45×145 | 2.70 m | 2.50 m | 2.35 m | 2.45 m | 2.25 m | 2.15 m |
| 45×170 | 3.15 m | 2.95 m | 2.75 m | 2.85 m | 2.65 m | 2.50 m |
| 45×195 | 3.60 m | 3.35 m | 3.15 m | 3.30 m | 3.05 m | 2.90 m |
| 45×220 | 4.05 m | 3.80 m | 3.60 m | 3.70 m | 3.45 m | 3.25 m |
Rafters per snow zone (22° pitch, felt on sarking boards)
| Size · c/c 600 | Snow zone1.0 | Snow zone1.5 | Snow zone2.0 | Snow zone2.5 | Snow zone3.0 | Snow zone3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45×95 | 2.20 m | 2.05 m | 1.90 m | 1.80 m | 1.65 m | 1.60 m |
| 45×120 | 2.80 m | 2.60 m | 2.40 m | 2.25 m | 2.10 m | 2.00 m |
| 45×145 | 3.35 m | 3.15 m | 2.90 m | 2.75 m | 2.55 m | 2.45 m |
| 45×170 | 3.95 m | 3.70 m | 3.35 m | 3.20 m | 2.95 m | 2.85 m |
| 45×195 | 4.50 m | 4.20 m | 3.85 m | 3.70 m | 3.40 m | 3.25 m |
| 45×220 | 5.05 m | 4.75 m | 4.35 m | 4.15 m | 3.85 m | 3.65 m |
Simply supported beam, C24, service class 3, safety class 3. Joists: bending, shear, final deflection L/250 and L/360 under imposed load. Rafters: final deflection L/200. Span between support centres, rounded down to 50 mm.